Stand: 09.02.2012 10:49
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Brü, Eng, Eng (2-2), Fot (7-8), Kre (7-8), Ku (6-8), Ku (7-8), Neu (2-2) |
| Neu (7-8), Taf (7-8), Bäu, Gün | |
| Betroffene Lehrer | Win, Ber, Eng, Fot, Kra, Ku, Lew, Neu, Sce, Sco, Scw, Wag, Eck, Man |
| Dex, Klie | |
| Betroffene Klassen | 5a, 6a, 6b, 7HS, 7b_RS, 8a, 8b, 9a, 9b, 10b |
| Stunde | Klasse(n) | Vertreter | Fach | Raum | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0//1 | Win | Einl. | Pausenaufsicht | Frau Altenburger | ||
| 1 | 5a | Lew | Bio | 23 | Lehrertausch | |
| 1 | 8b | Man | Ch | 19 | Betreuung | Projekt 8 a + b |
| 2 | 8a | Man | Ch | 19 | Betreuung | Projekt 8 a + b |
| 2 | 7HS | ??? | Ma | Vertretung | Unterricht mit 7a bzw. 7b | |
| 2//3 | Scw | 2.E/H | Pausenaufsicht | |||
| 3 | 7b_RS | Dex | Ma | 28 | Betreuung | |
| 4 | 7b_RS | Eck | Ma | 5 | Betreuung | |
| 4 | 9a | Ku | D | 27 | Vertretung | |
| 5 | 9a | Fot | D | 16 | Vertretung | |
| 5 | 5a | Klie | Ma | 23 | Vertretung | |
| 5//6 | Ku | 2. Et. | Pausenaufsicht | |||
| 6 - 7 | 8b | Sco | KS | 16 | Vertretung | |
| 6 | 10b | Ku | Info | 27 | Trotz Absenz | gesamte 10 b |
| 6 | 5a | Klie | D | 23 | Vertretung | |
| 7 | 10b | Lew | KS | 20 | Vertretung | |
| 7 | 6a | Wag | En | 21 | Vertretung |
10.2.2012 B (25) (6) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Untis 2012_Hartha